Grupy drugiej tury
Grupa A | Tymieniecki | Kaplun | Muzykiewicz | Radziejewski |
Tymieniecki | 6/3 6/1 | 2/4 ret. | ||
Kaplun | 3/6 1/6 | 2/6 2/6 | 6/2 6/3 | |
Muzykiewicz | 4/2 ret. | 6/2 6/2 | 6/0 6/1 | |
Radziejewski | 2/6 3/6 | 0/6 1/6 |
Grupa B | Jaskow | Kolasa | Pellowski | Sikorski |
Jaskow | 6/4 6/4 | 6/3 7/5 | 6/3 6/3 | |
Kolasa | 4/6 4/6 | 0/6 0/6 | 6/3 3/6 11/9 | |
Pellowski | 3/6 5/7 | 6/0 6/0 | 3/6 3/6 | |
Sikorski | 3/6 3/6 | 3/6 6/3 9/11 | 6/3 6/3 |
Grupa C | Szymanik | Sobczuk | Półtorak | Żaboklicki |
Szymanik | 6/2 6/1 | 0/6 2/6 | ||
Sobczuk | 2/6 1/6 | 0/6 1/6 | ||
Półtorak | ||||
Żaboklicki | 6/0 6/2 | 6/0 6/1 |
Grupa D | Rosinke | Jakubiak | Kozarym | Prądzyński |
Rosinke | 1/6 7/6 10/7 | 6/4 6/3 | 6/0 6/1 | |
Jakubiak | 6/1 6/7 7/10 | 6/2 6/3 | 0/6 0/6 | |
Kozarym | 4/6 3/6 | 2/6 3/6 | 0/6 0/6 | |
Prądzyński | 0/6 1/6 | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 |
Grupa E | Olszówka | Legan | Zajączkowski | Ślebioda |
Olszówka | 6/4 6/3 | 6/0 6/0 | 5/7 1/6 | |
Legan | 4/6 3/6 | 6/1 6/0 | ||
Zajączkowski | 0/6 0/6 | 1/6 0/6 | 0/6 0/6 | |
Ślebioda | 7/5 6/1 | 6/0 6/0 |
Grupa F | Kamiński | Zawadzki | Chroł | Zaborowska |
Kamiński | 6/3 6/4 | |||
Zawadzki | 3/6 6/3 5/10 | |||
Chroł | 6/3 3/6 10/5 | 6/3 6/2 | ||
Zaborowska | 3/6 4/6 | 3/6 2/6 |
Plan Gier Ligowych:
Tydzień 1 (10-16 września)
Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D | Grupa E | Grupa F |
Tymieniecki- Radziejewski | Jaskow- Sikorski | Szymanik- Żaboklicki | Rosinke- Prądzyński | Olszówka- Ślebioda | Kamiński- Krupiński |
Muzykiewicz- Kaplun | Pellowski- Kolasa | Półtorak- Sobczuk | Jakubiak- Kozaryn | Zajączkowski- Legan | Chroł- Zawadzki |
Tydzień 2 (17-23 września)
Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D | Grupa E | Grupa F |
Tymieniecki- Muzykiewicz | Jaskow- Pellowski | Szymanik- Półtorak | Rosinke- Kozaryn | Olszówka- Zajączkowski | Kamiński- Chroł |
Kaplun- Radziejewski | Kolasa- Sikorski | Sobczuk- Żaboklicki | Jakubiak- Prądzyński | Legan- Ślebioda | Zawadzki- Krupiński |
Tydzień 3 (24-30 września)
Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D | Grupa E | Grupa F |
Tymieniecki-Kaplun | Jaskow-Kolasa | Szymanik-Sobczuk | Rosinke- Jakubiak | Olszówka-Legan | Kamiński-Zawadzki |
Muzykiewicz-Radziejewski | Pellowski-Sikorski | Półtorak- Żaboklicki | Kozaryn- Prądzyński | Zajączkowski- Ślebioda | Chroł- Krupiński |